Enrolmen Guru 2021
GRED GURU | BILANGAN GURU | JUMLAH GURU | |
LELAKI | PEREMPUAN | ||
DG44 | – | – | – |
DG42 | – | – | – |
DG41 | – | – | – |
DG38 | – | – | – |
DG34 | – | – | – |
DG32 | – | – | – |
DGA29 | – | – | – |
JUMLAH | – | – | – |
Enrolmen Staf 2021
GRED STAF | BILANGAN STAF | JUMLAH STAF | |
LELAKI | PEREMPUAN | ||
N22 | – | – | – |
N17 | – | – | – |
N11 | – | – | – |
FT17 | – | – | – |
R11 | – | – | – |
SAMBILAN | – | – | – |
JUMLAH | – | – | – |
Enrolmen Murid 2021
TAHUN | BILANGAN MURID | JUMLAH MURID | |
LELAKI | PEREMPUAN | ||
PRA SEKOLAH | – | – | – |
TAHUN 1 | 27 | 7 | 34 |
TAHUN 2 | 16 | 14 | 30 |
TAHUN 3 | 22 | 13 | 35 |
TAHUN 4 | 11 | 19 | 30 |
TAHUN 5 | 14 | 25 | 39 |
TAHUN 6 | 23 | 15 | 38 |
JUMLAH | 113 | 93 | 206 |
* Data sedang dikemaskini